Of 473 sampled XP departures, 57.9% left 15 minutes or more behind schedule. Average lateness was 46.4 minutes. Sample window: Oct 27, 2025 to Jul 27, 2026.
These are historical aggregates, not live status. A departure is late at 15 minutes past schedule.
| Month | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 84 | 61.9% | 62.4 min |
| Mar 2026 | 319 | 57.7% | 44.9 min |
| May 2026 | 46 | 45.7% | 24.9 min |
| Departure airport | Departures sampled | Late | Average lateness |
|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | 37 | 67.6% | 47.5 min |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 36 | 44.4% | 31.1 min |
| Orlando International (MCO) | 35 | 62.9% | 45.7 min |
| Fort Myers (RSW) | 35 | 71.4% | 48.1 min |
| Nashville International (BNA) | 34 | 47.1% | 23.2 min |
| Palm Beach International Airport (PBI) | 28 | 78.6% | 83.5 min |
| Rochester (ROC) | 25 | 56.0% | 36.8 min |
| Tampa International (TPA) | 25 | 64.0% | 71.2 min |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 24 | 45.8% | 37.0 min |
| Wilmington International (ILM) | 21 | 38.1% | 37.5 min |
GET /flight_delays filtered by airline_iata=XP returns the flights delayed at this moment: flight number, scheduled and actual times and minutes of delay.
https://www.goflightlabs.com/flight_delays?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&delay=15&type=departures&airline_iata=XP
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.