The departure terminal of 45 airlines at CNX, from observed departures and published schedules. Airlines can move flights between terminals, so check your booking before you travel.
| Airline | Terminal | Share of departures |
|---|---|---|
| Thai AirAsia (FD) | NULL | TNULL 71%, TDOMESTIC 25% |
| Nok Airlines Public Company Limited dba Nok Air (DD) | NULL | TNULL 51%, TDOMESTIC 49% |
| MyTravel Lite (VZ) | NULL | TNULL 62%, TDOMESTIC 33% |
| Thai Airways International (TG) | NULL | TNULL 67%, TDOMESTIC 33% |
| EVA Air (BR) | NULL | TNULL 71%, TDOMESTIC 29% |
| THY - Turkish Airlines (TK) | NULL | TNULL 57%, TDOMESTIC 43% |
| Bangkok Air (PG) | NULL | TNULL 68%, TDOMESTIC 32% |
| China Airlines (CI) | NULL | TNULL 67%, TDOMESTIC 33% |
| Solenta Aviation (SL) | NULL | TNULL 61%, TDOMESTIC 40% |
| Singapore Airlines (SQ) | NULL | TNULL 76%, TDOMESTIC 24% |
| Philippine Airlines (PR) | NULL | TNULL 60%, TDOMESTIC 40% |
| Qatar Airways (QR) | NULL | TNULL 60%, TDOMESTIC 40% |
| Gulf Air (GF) | NULL | TNULL 66%, TDOMESTIC 34% |
| Etihad Airways (EY) | DOMESTIC | TDOMESTIC 50%, TNULL 50% |
| China Eastern (MU) | NULL | TNULL 75%, TI 25% |
| Cathay Pacific (CX) | NULL | TNULL 58%, TDOMESTIC 42% |
| Hong Kong Airlines (HX) | NULL | TNULL 58%, TDOMESTIC 42% |
| Japan Airlines (JL) | NULL | TNULL 58%, TDOMESTIC 42% |
| Air Astana (KC) | NULL | TNULL 71%, TDOMESTIC 29% |
| Vietnam Airlines (VN) | NULL | TNULL 58%, TDOMESTIC 42% |
| Emirates (EK) | NULL | TNULL 52%, TDOMESTIC 48% |
| EL AL (LY) | NULL | TNULL 67%, TDOMESTIC 33% |
| Malaysia Airlines (MH) | NULL | TNULL 67%, TDOMESTIC 33% |
| Asiana (OZ) | NULL | TNULL 67%, TDOMESTIC 33% |
| Qantas Airways (QF) | DOMESTIC | TDOMESTIC 59%, TNULL 41% |
| Jeju Air Co. Ltd. (7C) | NULL | TNULL 100% |
| AirAsia Berhad dba AirAsia (AK) | NULL | TNULL 100% |
| Ruili Airlines (DR) | I | TI 50%, TNULL 50% |
| Juneyao Airlines (HO) | NULL | TNULL 100% |
| KLM (KL) | NULL | TNULL 100% |
| Lufthansa Cargo (LH) | NULL | TNULL 79%, TDOMESTIC 21% |
| Austrian (OS) | NULL | TNULL 100% |
| Oman Air (WY) | NULL | TNULL 50%, TDOMESTIC 50% |
| Korean Air (KE) | NULL | TNULL 100% |
| Jin Air Co. Ltd (LJ) | NULL | TNULL 100% |
| Tiger Airways (TR) | NULL | TNULL 100% |
| Spring Airlines Limited Corporation (9C) | I | TI 60%, TNULL 40% |
| Finnair (AY) | NULL | TNULL 100% |
| Air China Limited (CA) | NULL | TNULL 100% |
| China Southern Airlines (CZ) | I | TI 100% |
| Delta Air Lines (DL) | NULL | TNULL 100% |
| Garuda (GA) | DOMESTIC | TDOMESTIC 100% |
| Jett8 Airlines Cargo (JX) | NULL | TNULL 100% |
| Hong Kong Express Airways (UO) | NULL | TNULL 100% |
| Myanmar Airways International (8M) | NULL | TNULL 100% |
GET /advanced-flights-schedules returns the departure board for CNX with dep_terminal and dep_gate for each flight, plus scheduled and estimated times.
https://www.goflightlabs.com/advanced-flights-schedules?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&iataCode=CNX&type=departure
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.