The departure terminal of 62 airlines at DUS, from observed departures and published schedules. Airlines can move flights between terminals, so check your booking before you travel.
| Airline | Terminal | Share of departures |
|---|---|---|
| Eurowings (EW) | B | TB 99% |
| SunExpress (XQ) | B | TB 92%, TA 7% |
| Condor (DE) | B | TB 92%, TC 8% |
| Lufthansa Cargo (LH) | A | TA 100% |
| TUIfly (X3) | C | TC 97% |
| Pegasus Airlines (PC) | C | TC 92%, TB 8% |
| KLM (KL) | A | TA 100% |
| Air France (AF) | A | TA 100% |
| THY - Turkish Airlines (TK) | C | TC 100% |
| SAS (SK) | A | TA 100% |
| British Airways (BA) | B | TB 86%, TA 13% |
| Austrian (OS) | A | TA 100% |
| SWISS (LX) | A | TA 100% |
| Iberia (IB) | B | TB 88%, TA 9% |
| Virgin Australia Regional (XR) | B | TB 57%, TC 28%, TA 15% |
| British Air Ferries (VF) | C | TC 63%, TB 37% |
| LOT Polish Airlines (LO) | A | TA 89%, TB 11% |
| Corendon Airlines (XC) | C | TC 59%, TB 41% |
| Finnair (AY) | A | TA 65%, TB 35% |
| Easyjet Airline Company Limited (U2) | B | TB 100% |
| Aegean Airlines (A3) | A | TA 54%, TB 46% |
| Eagle Air (VL) | A | TA 100% |
| Wind Jet (IV) | B | TB 61%, TC 37% |
| Vueling (VY) | B | TB 75%, TA 24% |
| Emirates (EK) | C | TC 100% |
| Aer Lingus (EI) | B | TB 78%, TC 15%, TA 7% |
| TAP Portugal (TP) | A | TA 73%, TB 27% |
| Sky Express S.A. (GQ) | B | TB 79%, TA 21% |
| Nouvelair (BJ) | C | TC 62%, TB 36% |
| Air Cairo (SM) | B | TB 62%, TC 33%, TA 5% |
| Air SERBIA (JU) | C | TC 77%, TB 23% |
| Estelar Latinoamerica C.A. (E4) | B | TB 54%, TC 43% |
| Air Baltic (BT) | B | TB 78%, TA 21% |
| Qatar Airways (QR) | C | TC 96% |
| Etihad Airways (EY) | B | TB 75%, TC 24% |
| ITA Airways (AZ) | A | TA 53%, TB 45% |
| Egyptair (MS) | B | TB 92%, TC 8% |
| Bukovyna Airlines (BQ) | B | TB 53%, TA 42% |
| MEA (ME) | B | TB 77%, TC 23% |
| Lan Argentina (4M) | C | TC 74%, TB 25% |
| Hex'Air (UD) | C | TC 59%, TB 39% |
| Royal Jordanian (RJ) | B | TB 81%, TC 14%, TA 6% |
| Tunisair (TU) | C | TC 81%, TB 19% |
| Norwegian Air Shuttle A.S. (DY) | A | TA 80%, TB 20% |
| Fly One S.R.L. (5F) | C | TC 74%, TB 21% |
| Freebird Airlines (FH) | C | TC 51%, TB 44% |
| Air Malta (KM) | B | TB 72%, TA 16%, TC 12% |
| Atlasjet Airlines (KK) | C | TC 60%, TB 37% |
| Eagle Air (H7) | B | TB 61%, TC 32%, TA 7% |
| Nesma Airlines (NE) | B | TB 39%, TC 32%, TA 29% |
| Aero4M (H4) | B | TB 40%, TC 40%, TA 20% |
| Croatia Airlines (OU) | B | TB 74%, TA 26% |
| bmi Regional (BM) | B | TB 91%, TC 9% |
| Nile Air (NP) | B | TB 50%, TC 41%, TA 9% |
| Air Efata (W2) | B | TB 65%, TC 30%, TA 5% |
| Royal Air Maroc (AT) | B | TB 63%, TC 31%, TA 6% |
| Silkair (MI) | C | TC 82%, TA 9%, TB 9% |
| Israir (6H) | B | TB 100% |
| TUI Airways Limited (BY) | C | TC 100% |
| Alba Star,S.A. dba Alba Star.es (AP) | B | TB 86%, TA 14% |
| World Ticket Ltd (W1) | C | TC 83%, TB 17% |
| Travel Service, A.S. (QS) | A | TA 40%, TB 40%, TC 20% |
GET /advanced-flights-schedules returns the departure board for DUS with dep_terminal and dep_gate for each flight, plus scheduled and estimated times.
https://www.goflightlabs.com/advanced-flights-schedules?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&iataCode=DUS&type=departure
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.