97 destinations have scheduled flights from DCA, about 3,783 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | 243 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Envoy Air Inc. | — |
| Chicago O'hare International (ORD) | 148 | United Airlines, American Airlines | — |
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 135 | Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines Co., Envoy Air Inc. | — |
| Nashville International (BNA) | 120 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Delta Air Lines | — |
| Orlando International (MCO) | 115 | American Airlines, Southwest Airlines Co., JetBlue, Delta Air Lines | — |
| New York (LGA) | 107 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Miami International Airport (MIA) | 106 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Providence (PVD) | 84 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 81 | American Airlines, Envoy Air Inc., Delta Air Lines | — |
| Lambert-St. Louis International (STL) | 79 | Southwest Airlines Co., American Airlines | — |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 78 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 65 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| George Bush Intercontinental (IAH) | 65 | United Airlines, American Airlines | — |
| Indianapolis International (IND) | 65 | American Airlines | — |
| Midway (MDW) | 64 | Southwest Airlines Co. | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 63 | American Airlines | — |
| Kansas City International Airport (MCI) | 61 | Southwest Airlines Co., American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 61 | Delta Air Lines, American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | 57 | American Airlines | — |
| Palm Beach International Airport (PBI) | 56 | American Airlines, JetBlue | — |
| Tampa International (TPA) | 56 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Charlotte Douglas (CLT) | 51 | American Airlines | — |
| Love Field (DAL) | 51 | Southwest Airlines Co. | — |
| Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | 51 | Southwest Airlines Co., JetBlue, American Airlines | — |
| John F Kennedy International (JFK) | 51 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 50 | Delta Air Lines, American Airlines | — |
| Port Columbus International (CMH) | 49 | American Airlines, Southwest Airlines Co., Envoy Air Inc. | — |
| Newark Liberty International (EWR) | 45 | United Airlines | — |
| Pittsburgh International (PIT) | 41 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Bradley International (BDL) | 40 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Burlington International (BTV) | 40 | American Airlines | — |
| Jacksonville, (JAX) | 40 | American Airlines | — |
| Albany International (ALB) | 39 | American Airlines | — |
| William P Hobby (HOU) | 39 | Southwest Airlines Co. | — |
| Portland (PWM) | 39 | American Airlines | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 38 | Air Canada, American Airlines | — |
| Hopkins International (CLE) | 36 | American Airlines | — |
| Rochester (ROC) | 36 | American Airlines, Republic Airline Inc.. | — |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 36 | American Airlines | — |
| Birmingham (BHM) | 35 | American Airlines | — |
| Madison (MSN) | 34 | American Airlines, Delta Air Lines | — |
| Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | 33 | American Airlines | — |
| Los Angeles International (LAX) | 33 | Delta Air Lines, American Airlines | — |
| Philadelphia International (PHL) | 33 | American Airlines | — |
| Bangor International Airport (BGR) | 31 | American Airlines | — |
| Will Rogers World Airport (OKC) | 31 | American Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Buffalo Niagara International (BUF) | 30 | American Airlines, Envoy Air Inc. | — |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 30 | American Airlines | — |
| General Mitchell International (MKE) | 30 | Southwest Airlines Co., American Airlines | — |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | 30 | American Airlines | — |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | 30 | Delta Air Lines, Alaska Airlines | — |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 29 | American Airlines | — |
| Memphis (MEM) | 29 | American Airlines | — |
| Knoxville (TYS) | 29 | American Airlines | — |
| Pensacola (PNS) | 28 | American Airlines | — |
| Louisville International (Standiford Field) (SDF) | 28 | American Airlines | — |
| James Cox Dayton International (DAY) | 26 | American Airlines | — |
| Norfolk (ORF) | 26 | American Airlines | — |
| Fort Myers (RSW) | 25 | American Airlines | — |
| Tulsa (TUL) | 24 | American Airlines, Republic Airline Inc.. | — |
| Gerald R. Ford International (GRR) | 23 | American Airlines | — |
| Piedmont Triad International (GSO) | 23 | American Airlines | — |
| Denver International (DEN) | 21 | Frontier Airlines, Inc., United Airlines | — |
| White Plains (HPN) | 21 | American Airlines | — |
| San Francisco International (SFO) | 21 | United Airlines, Alaska Airlines | — |
| Phoenix (PHX) | 20 | American Airlines | — |
| Metropolitan Airport (CAE) | 19 | American Airlines | — |
| Des Moines (DSM) | 19 | American Airlines | — |
| Hilton Head (HHH) | 17 | American Airlines | — |
| Montgomery (MGM) | 17 | American Airlines | — |
| Austin-bergstrom International (AUS) | 16 | Southwest Airlines Co. | — |
| Omaha (OMA) | 16 | Southwest Airlines Co. | — |
| Bush Field (AGS) | 14 | American Airlines | — |
| Key West International Airport (EYW) | 14 | Envoy Air Inc. | — |
| Fayetteville/Springdale/ (XNA) | 14 | Envoy Air Inc. | — |
| Asheville Regional Airport (AVL) | 13 | American Airlines | — |
| Baton Rouge (BTR) | 13 | American Airlines | — |
| Yeager (CRW) | 13 | American Airlines | — |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | 13 | American Airlines | — |
| Montreal (YUL) | 13 | Air Canada | — |
| Akron/canton Regional (CAK) | 12 | American Airlines | — |
| Eastern Iowa Airport (CID) | 12 | American Airlines | — |
| Wilmington International (ILM) | 12 | American Airlines | — |
| Jackson-evers (JAN) | 12 | American Airlines | — |
| Las Vegas (LAS) | 12 | Southwest Airlines Co. | — |
| Lovell Field (CHA) | 9 | American Airlines | — |
| Mid-Continent (ICT) | 7 | American Airlines | — |
| Adams Field Airport (LIT) | 7 | Envoy Air Inc. | — |
| Myrtle Beach (MYR) | 7 | American Airlines | — |
| Portland International (PDX) | 7 | Alaska Airlines | — |
| San Antonio (SAT) | 7 | American Airlines | — |
| Salt Lake City International (SLC) | 7 | Delta Air Lines | — |
| Capital City (LAN) | 6 | American Airlines | — |
| Lexington (LEX) | 6 | Delta Air Lines | — |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 6 | Air Canada | — |
| NW Florida Beaches Int (ECP) | 5 | American Airlines | — |
| Sarasota/Bradenton International (SRQ) | 4 | American Airlines | — |
GET /routes returns each scheduled flight from DCA: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=DCA
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.