171 destinations have scheduled flights from IAD, about 6,464 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 203 | United Airlines, Delta Air Lines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Charlotte Douglas (CLT) | 185 | American Airlines, United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Burlington International (BTV) | 173 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Denver International (DEN) | 172 | United Airlines, Southwest Airlines Co. | — |
| Rochester (ROC) | 168 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 168 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., UPS Airlines | — |
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 167 | Delta Air Lines, United Airlines, Frontier Airlines, Inc., Mesa Airlines, Inc. | — |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 151 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Norfolk (ORF) | 150 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Philadelphia International (PHL) | 136 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Port Columbus International (CMH) | 132 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| New York (LGA) | 132 | Mesa Airlines, Inc., United Airlines, Delta Air Lines | — |
| Portland (PWM) | 128 | United Airlines | — |
| Providence (PVD) | 119 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Hopkins International (CLE) | 118 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Nextres AB | — |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 110 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Indianapolis International (IND) | 109 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Federal Express | — |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | 105 | United Airlines, ChallengAir | — |
| Pittsburgh International (PIT) | 104 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| South Bend (SBN) | 102 | Mesa Airlines, Inc., United Airlines, Mexicana | — |
| Buffalo Niagara International (BUF) | 95 | United Airlines, Libyan Airlines | — |
| John F Kennedy International (JFK) | 94 | Delta Air Lines | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 93 | American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Los Angeles International (LAX) | 92 | United Airlines | — |
| Bradley International (BDL) | 89 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | 89 | United Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines | — |
| San Francisco International (SFO) | 89 | United Airlines | — |
| George Bush Intercontinental (IAH) | 85 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Orlando International (MCO) | 83 | United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Louisville International (Standiford Field) (SDF) | 80 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., UPS Airlines | — |
| Richmond (RIC) | 78 | United Airlines | — |
| University Park Airport (SCE) | 77 | United Airlines | — |
| Newark Liberty International (EWR) | 71 | United Airlines, Federal Express | — |
| Roanoke (ROA) | 70 | United Airlines | — |
| Chicago O'hare International (ORD) | 67 | United Airlines | — |
| Phoenix (PHX) | 60 | Southwest Airlines Co., United Airlines | — |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 59 | United Airlines | — |
| Harrisburg (MDT) | 57 | United Airlines | — |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 56 | United Airlines | — |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 56 | United Airlines | — |
| Jacksonville, (JAX) | 54 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Allegiant Air LLC | — |
| Logan International (BOS) | 53 | United Airlines | — |
| Heathrow (LHR) | 53 | British Airways, United Airlines, Virgin Atlantic | — |
| Piedmont Triad International (GSO) | 52 | United Airlines | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 50 | Delta Air Lines, United Airlines, MN Airlines LLC | — |
| Montreal (YUL) | 50 | United Airlines, Air Canada | — |
| Austin-bergstrom International (AUS) | 49 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Allegiant Air LLC | — |
| Charles De Gaulle (CDG) | 48 | Air France, United Airlines | — |
| Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | 48 | United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Kansas City International Airport (MCI) | 46 | United Airlines, American Airlines | — |
| Knoxville (TYS) | 44 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Allegiant Air LLC | — |
| San Diego (SAN) | 43 | United Airlines, Alaska Airlines | — |
| El Salvador International (SAL) | 42 | AVIANCA, Frontier Airlines, Inc., LACSA, Anic Airways, United Airlines | — |
| Nashville International (BNA) | 38 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Allegiant Air LLC | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 38 | United Airlines, Air Canada | — |
| Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | 36 | United Airlines | — |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | 36 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc., Allegiant Air LLC | — |
| Metropolitan Airport (CAE) | 34 | United Airlines | — |
| James Cox Dayton International (DAY) | 34 | United Airlines | — |
| Las Vegas (LAS) | 34 | United Airlines | — |
| Morgantown (MGW) | 34 | United Airlines, American Airlines | — |
| Albemarle (CHO) | 32 | United Airlines | — |
| Dublin International (DUB) | 32 | Aer Lingus, United Airlines | — |
| Miami International Airport (MIA) | 30 | United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Lisbon Portela (LIS) | 29 | TAP Portugal, United Airlines | — |
| Palm Beach International Airport (PBI) | 29 | United Airlines | — |
| Albuquerque International (ABQ) | 28 | United Airlines | — |
| Albany International (ALB) | 28 | United Airlines | — |
| Frankfurt International Airport (FRA) | 28 | Lufthansa Cargo, United Airlines | — |
| Fort Myers (RSW) | 28 | United Airlines | — |
| Capital City (HAR) | 27 | United Airlines, Les Investissements Nolinor Inc. | — |
| Keflavik International (KEF) | 26 | Icelandair, United Airlines | — |
| Key West International Airport (EYW) | 25 | United Airlines, Mesa Airlines, Inc. | — |
| Tompkins County (ITH) | 23 | United Airlines | — |
| Tampa International (TPA) | 22 | United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Schiphol (AMS) | 21 | KLM, United Airlines | — |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 21 | United Airlines | — |
| Doha International (DOH) | 21 | Qatar Airways | — |
| Leonardo Da Vinci (Fiumicino) (FCO) | 21 | United Airlines, ITA Airways | — |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 21 | United Airlines | — |
| Santa Ana (SNA) | 21 | United Airlines | — |
| Teterboro (TEB) | 20 | ChallengAir, Daghestan Airlines, Nordic Regional Airlines Oy | — |
| Cancún International (CUN) | 19 | United Airlines | — |
| Du Bois-Jefferson County (DUJ) | 19 | New Axis Airways | — |
| Zurich (ZRH) | 18 | SWISS, United Airlines | — |
| Barajas (MAD) | 17 | Iberia, United Airlines | — |
| North Island NAS (NZY) | 16 | United Airlines, Alaska Airlines | — |
| Plattsburgh (PBG) | 16 | Jettrain Corporation | — |
| Cambria County (JST) | 15 | SkyWest Airlines, United Airlines | — |
| Brussels Airport (BRU) | 14 | Brussels Airlines, United Airlines | — |
| Haneda Airport (HND) | 14 | All Nippon Airways, United Airlines | — |
| Istanbul Airport (IST) | 14 | THY - Turkish Airlines | — |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | 14 | Aeromexico, United Airlines | — |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 14 | Lufthansa Cargo, United Airlines | — |
| Portland International (PDX) | 14 | United Airlines | — |
| Sacramento (SMF) | 14 | United Airlines | — |
| Bradford (BFD) | 13 | New Axis Airways | — |
| Lycoming County (IPT) | 13 | New Axis Airways | — |
| Lancaster (LNS) | 13 | New Axis Airways | — |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | 13 | United Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Mohamed V (CMN) | 12 | Royal Air Maroc | — |
| Macon (MCN) | 12 | Jettrain Corporation | — |
| Memphis (MEM) | 10 | Federal Express | — |
| Salt Lake City International (SLC) | 10 | United Airlines, Delta Air Lines | — |
| Lambert-St. Louis International (STL) | 10 | United Airlines | — |
| Tocumen International (PTY) | 9 | COPA Airlines, Boliviana de Aviacion - BoA | — |
| Vero Beach (VRB) | 9 | Mexicana | — |
| Kotoka (ACC) | 7 | United Airlines | — |
| Bole International (ADD) | 7 | Ethiopian Airlines | — |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 7 | United Airlines | — |
| Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) | 7 | United Airlines | — |
| Abu Dhabi International (AUH) | 7 | Etihad Airways | — |
| Asheville Regional Airport (AVL) | 7 | Allegiant Air LLC | — |
| El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | United Airlines | — |
| El Nuevo Dorado International (BOG) | 7 | AVIANCA | — |
| Benedum (CKB) | 7 | United Airlines | — |
| Edinburgh (EDI) | 7 | United Airlines | — |
| Owen Roberts International (GCM) | 7 | United Airlines | — |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | United Airlines | — |
| La Aurora (GUA) | 7 | United Airlines | — |
| Geneve-cointrin (GVA) | 7 | United Airlines | — |
| Seoul (Incheon) (ICN) | 7 | Korean Air | — |
| Montego Bay (MBJ) | 7 | United Airlines | — |
| Mobile Regional Airport (MOB) | 7 | United Airlines | — |
| Providenciales International Airport (PLS) | 7 | United Airlines | — |
| Punta Cana (PUJ) | 7 | United Airlines | — |
| San Antonio (SAT) | 7 | United Airlines | — |
| Cyril E King Airport (STT) | 7 | United Airlines | — |
| Venice (VCE) | 7 | United Airlines | — |
| Vienna International (VIE) | 7 | Austrian | — |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | 7 | Air Canada | — |
| Hanscom Field (BED) | 6 | ChallengAir, National Airlines | — |
| Kastrup (CPH) | 6 | SAS | — |
| White Plains (HPN) | 6 | Tradewind Aviation, LLC | — |
| Murtala Muhammed (LOS) | 6 | United Airlines | — |
| Bristol/Johnson/Kingsport (TRI) | 6 | Mexicana | — |
| Dubai (DXB) | 5 | Emirates | — |
| New Haven (HVN) | 5 | Xtra Airways | — |
| Juan Santamaría International (SJO) | 5 | LACSA | — |
| Sarasota/Bradenton International (SRQ) | 5 | Allegiant Air LLC | — |
| Bloomington (BMG) | 4 | CommutAir | — |
| Erie International Airport Tom Ridge Field (ERI) | 4 | Les Investissements Nolinor Inc. | — |
| King Abdulaziz International (JED) | 4 | Saudi Arabian Airlines | — |
| Lome (LFW) | 4 | Ethiopian Airlines | — |
| Cote D'azur International Airport (NCE) | 4 | United Airlines | — |
| Ogdensburg (OGS) | 4 | Mexicana | — |
| King Khaled International (RUH) | 4 | Saudi Arabian Airlines | — |
| Calgary (YYC) | 4 | United Airlines, WestJet | — |
| Queen Alia International (AMM) | 3 | Royal Jordanian | — |
| Cairo International Airport (CAI) | 3 | Egyptair | — |
| Cape Town International (CPT) | 3 | United Airlines | — |
| Dakar (DSS) | 3 | United Airlines | — |
| Preston-glenn Field (LYH) | 3 | American Airlines | — |
| Omaha (OMA) | 3 | Japan Airlines | — |
| Atlanta (PDK) | 3 | ChallengAir | — |
| Beijing Capital International (PEK) | 3 | Air China Limited | — |
| Charlotte County (PGD) | 3 | Allegiant Air LLC | — |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | 3 | United Airlines | — |
| Quebec (YQB) | 3 | United Airlines | — |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | ChallengAir | — |
| Yeager (CRW) | 2 | Japan Airlines | — |
| Wilmington International (ILM) | 2 | Xtra Airways | — |
| Moline (MLI) | 2 | MN Airlines LLC | — |
| Narita International Airport (NRT) | 2 | Korean Air | — |
| Pinehurst/Southern Pines (SOP) | 2 | North Coast Aviation | — |
| Atlantic City International (ACY) | 1 | Anic Airways | — |
| Eagle County (EGE) | 1 | United Airlines | — |
| Midway (MDW) | 1 | Southwest Airlines Co. | — |
| Kansas City (MKC) | 1 | Nextres AB | — |
| General Mitchell International (MKE) | 1 | Southwest Airlines Co. | — |
| Eglin AFB (VPS) | 1 | Allegiant Air LLC | — |
GET /routes returns each scheduled flight from IAD: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=IAD
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.