41 destinations have scheduled flights from PBI, about 748 departures a week. Weekly frequencies come from airline schedules and observed departures, not live status.
| Destination | Flights per week | Airlines | Typical duration |
|---|---|---|---|
| Newark Liberty International (EWR) | 81 | United Airlines, JetBlue, Spirit Airlines | — |
| New York (LGA) | 63 | JetBlue, Delta Air Lines, American Airlines | — |
| Hartsfield-jackson Atlanta International (ATL) | 52 | Delta Air Lines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 51 | American Airlines, JetBlue | — |
| John F Kennedy International (JFK) | 46 | JetBlue, Delta Air Lines | — |
| Logan International (BOS) | 44 | JetBlue, Delta Air Lines | — |
| White Plains (HPN) | 43 | JetBlue, Expressjet | — |
| Charlotte Douglas (CLT) | 39 | American Airlines | — |
| Philadelphia International (PHL) | 36 | American Airlines, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Chicago O'hare International (ORD) | 33 | United Airlines, American Airlines | — |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 31 | Southwest Airlines Co. | — |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | 27 | Southwest Airlines Co., JetBlue, Frontier Airlines, Inc. | — |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | 26 | American Airlines | — |
| Denver International (DEN) | 15 | United Airlines | — |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 14 | Delta Air Lines | — |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | 14 | Air Canada, Porter Airlines Inc. | — |
| Providence (PVD) | 11 | JetBlue | — |
| George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | United Airlines | — |
| New Haven (HVN) | 9 | Xtra Airways, Mexicana | — |
| Raleigh-durham International Airport (RDU) | 9 | Mexicana | — |
| Orlando International (MCO) | 8 | Southwest Airlines Co. | — |
| Bradley International (BDL) | 7 | JetBlue | — |
| Nashville International (BNA) | 7 | Southwest Airlines Co. | — |
| Washington Dulles International (IAD) | 7 | United Airlines | — |
| Los Angeles International (LAX) | 7 | JetBlue | — |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | Delta Air Lines | — |
| Lambert-St. Louis International (STL) | 7 | Southwest Airlines Co. | — |
| Louisville International (Standiford Field) (SDF) | 6 | UPS Airlines | — |
| Memphis (MEM) | 5 | Federal Express | — |
| Marsh Harbour (MHH) | 5 | Bahamasair | — |
| Teterboro (TEB) | 5 | Expressjet | — |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | Mexicana | — |
| Atlantic City International (ACY) | 3 | Spirit Airlines | — |
| Hopkins International (CLE) | 3 | Frontier Airlines, Inc. | — |
| Montreal (YUL) | 3 | Air Canada | — |
| Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | Allegiant Air LLC | — |
| Akron/canton Regional (CAK) | 2 | Mexicana | — |
| Greater Wilmington (ILG) | 2 | Xtra Airways | — |
| Norfolk (ORF) | 2 | Mexicana | — |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | Allegiant Air LLC | — |
| Pittsburgh International (PIT) | 1 | Allegiant Air LLC | — |
GET /routes returns each scheduled flight from PBI: airline, flight number, departure and arrival time, duration, days of operation and aircraft type.
https://www.goflightlabs.com/routes?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&dep_iata=PBI
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.