The departure terminal of 13 airlines at PHL, from observed departures and published schedules. Airlines can move flights between terminals, so check your booking before you travel.
| Airline | Terminal | Share of departures |
|---|---|---|
| American Airlines (AA) | F | TF 89%, TA 11% |
| Frontier Airlines, Inc. (F9) | E | TE 100% |
| Delta Air Lines (DL) | D | TD 100% |
| United Airlines (UA) | D | TD 100% |
| Southwest Airlines Co. (WN) | E | TE 100% |
| Spirit Airlines (NK) | D | TD 100% |
| JetBlue (B6) | E | TE 100% |
| Air Canada (AC) | D | TD 100% |
| Alaska Airlines (AS) | D | TD 100% |
| British Airways (BA) | A | TA 100% |
| Aer Lingus (EI) | A | TA 100% |
| Blue Line (4Y) | A | TA 100% |
| MN Airlines LLC (SY) | E | TE 100% |
GET /advanced-flights-schedules returns the departure board for PHL with dep_terminal and dep_gate for each flight, plus scheduled and estimated times.
https://www.goflightlabs.com/advanced-flights-schedules?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&iataCode=PHL&type=departure
That URL still says YOUR_ACCESS_KEY.
A 7-day trial replaces it with a real key. After the trial, Starter is $24.99/mo.